Azionista | Numero Azioni | % del capitale sociale |
---|---|---|
Lorenzo Spedini | 2.164.706 | 50.4% |
Luigi Spedini | 370.611 | 8,6% |
Eiffel Investment Group | 429.800 | 10,0% |
Eltifplus (Credem Private Equity SGR SPA) | 240.000 | 5,6% |
Mercato | 1.089.000 | 25,4% |
Totale | 4.294.117 |
Via Pari Opportunità, 9 – 26030 Gadesco Pieve Delmona – Cremona – ITALIA
tel: (+39) 0372 463599 – info@ecomembrane.com – P.IVA e C.F. IT 01206300194 – Capitale Sociale i.v. € 1.427.059,00 – Iscrizione R.E.A. n. 151704